Miesiąc | Powiat namysłowski | Województwo opolskie | Polska | |
Stopa % | Liczba bezrobotnych | |||
Styczeń | 9,2 * | 1287 | 7,5 | 6,8 * |
Luty | 8,7 * | 1206 | 7,3 | 6,8 |
Marzec | 8,1 * | 1117 | 7,1 * | 6,6 |
Kwiecień | 7,6 * | 1055 | 6,7 | 6,3 |
Maj | 7,4 * | 1014 | 6,4 * | 6,1 |
Czerwiec | 7,3 * | 1001 | 6,2 * | 5,8 * |
Lipiec | 7,2 * | 985 | 6,2 * | 5,8 * |
Sierpień | 7,0 * | 968 | 6,1 | 5,8 |
Wrzesień | 7,1 | 978 | 6,0 | 5,7 |
Październik | 7,1 | 980 | 6,0 | 5,7 |
Listopad | 7,2 | 989 | 6,0 | 5,7 |
Grudzień | 7,8 * | 1026 | 6,3 | 5,8 |
* - oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniejszej publikacji (źródło danych: MRPiPS)
! - oznacza, że są to dane szacunkowe, niezawierające korekty Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło informacji:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ( Publiczne Służby Zatrudnienia)
Link do danych: www.psz.praca.gov.pl