Miesiąc | Powiat namysłowski | Województwo opolskie | Polska | |
Stopa % | Liczba bezrobotnych | |||
Styczeń | 16,7 | 2365 | 12,4 | 12,0 |
Luty | 16,5 | 2342 | 12,4 | 12,0 |
Marzec | 16,0 | 2261 | 12,0 | 11,7 |
Kwiecień | 15,5 | 2177 | 11,6 | 11,2 |
Maj | 15,2 | 2134 | 11,1 | 10,8 |
Czerwiec | 14,0 | 1924 | 10,6 | 10,3 |
Lipiec | 12,9 | 1752 | 10,2 | 10,1 |
Sierpień | 12,8 | 1743 | 10,0 | 10,0 |
Wrzesień | 12,8 | 1657 | 9,7 | 9,7 |
Październik | 12,6 | 1623 | 9,6 | 9,6 |
Listopad | 12,5 | 1621 | 9,6 | 9,6 |
Grudzień | 12,7 | 1638 | 10,2 | 9,8 |
* - oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniejszej publikacji (źródło danych: MPiPS)
! - oznacza, że są to dane szacunkowe, niezawierające korekty Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło informacji:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ( Publiczne Służby Zatrudnienia)
Link do danych: www.psz.praca.gov.pl