HtmlBox

Stopa bezrobocia w latach

Asset Publisher

Stopa bezrobocia w 2022 roku

Stopa bezrobocia  w % na 2022r.
 
Miesiąc Powiat
namysłowski
Województwo opolskie Polska
Stopa % Liczba
bezrobotnych
 Styczeń 9,4 * 1284 6,6 * 5,9 *
 Luty 9,1 * 1252 6,5 * 5,9 *
 Marzec 9,0 * 1240 6,4 * 5,8 *
 Kwiecień 9,0 * 1230 6,3 * 5,6 *
Maj 8,9 * 1218 6,1 * 5,4 *
 Czerwiec 8,9 * 1224 6,0 * 5,2 *
 Lipiec 9,1 * 1244 5,9 * 5,2 *
 Sierpień 9,1 * 1242 6,0 * 5,2 *
 Wrzesień 9,3 1274 6,0 5,1
 Październik 9,2 1261 6,0 5,1
 Listopad 9,1 1256 5,9 5,1
 Grudzień 9,1 1258 6,1 5,2
 
 
* - oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniejszej publikacji (źródło danych: MRiPS)
 ! - oznacza, że są to dane szacunkowe, niezawierające korekty Głównego Urzędu Statystycznego
 
Źródło informacji:
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (Publiczne Służby Zatrudnienia)
Link do danych: www.psz.praca.gov.pl

Menu Display