Stopa bezrobocia w % na 2024 r.
Miesiąc | Powiat namysłowski |
Województwo opolskie | Polska | |
Stopa % | Liczba bezrobotnych |
|||
Styczeń | 9,4 | 1327 | 6,2 | 5,4 |
Luty | 9,0 | 1277 | 6,1 | 5,4 |
Marzec | 8,8 | 1238 | 5,9 | 5,3 |
Kwiecień | 8,5 | 1203 | 5,7 | 5,1 |
Maj | 8,5 | 1204 | 5,6 | 5,0 |
Czerwiec | 8,8 | 1232 | 5,6 | 4,9 |
Lipiec | 9,0 | 1258 | 5,6 | 5,0 |
Sierpień | 9,1 | 1272 | 5,7 | 5,0 |
Wrzesień | 9,2 | 1269 | 5,6 | 5,0 |
Październik | 9,0 | 1235 | 5,7 | 4,9 |
Listopad | 8,9 | 1231 | 5,7 | 5,0 |
Grudzień | 9,0 | 1247 | 5,9 | 5,1 |
* - oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniejszej publikacji (źródło danych: MRPiPS)
! - oznacza, że są to dane szacunkowe, niezawierające korekty Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło informacji:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Publiczne Służby Zatrudnienia)
Link do danych: www.psz.praca.gov.pl