Miesiąc | Powiat namysłowski | Województwo opolskie | Polska | |
Stopa % | Liczba bezrobotnych | |||
Styczeń | 9,6 | 1320 | 6,4 | 5,5 |
Luty | 9,6 | 1323 | 6,5 | 5,5 |
Marzec | 9,5 | 1321 | 6,4 | 5,4 |
Kwiecień | 9,4 | 1300 | 6,2 | 5,2 |
Maj | 9,4 | 1301 | 6,1 | 5,1 |
Czerwiec | 9,5 | 1318 | 6,1 | 5,0 |
Lipiec | 9,5 | 1318 | 6,1 | 5,0 |
Sierpień | 9,5 | 1316 | 6,0 | 5,0 |
Wrzesień | 9,2 | 1305 | 5,7 | 5,0 |
Październik | 9,0 | 1267 | 5,6 | 5,0 |
Listopad | 8,9 | 1253 | 5,6 | 5,0 |
Grudzień | 8,9 | 1262 | 5,9 | 5,1 |
* - oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniejszej publikacji (źródło danych: MRiPS)
! - oznacza, że są to dane szacunkowe, niezawierające korekty Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło informacji:
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (Publiczne Służby Zatrudnienia)
Link do danych: www.psz.praca.gov.pl