Miesiąc | Powiat namysłowski | Województwo opolskie | Polska | |
Stopa % | Liczba bezrobotnych | |||
Styczeń | 8,4 * | 1127 | 6,5 * | 6,1 |
Luty | 8,0 * | 1073 | 6,4 | 6,1 |
Marzec | 8,1 * | 1089 | 6,2 | 5,9 |
Kwiecień | 7,9 * | 1049 | 5,9 | 5,6 |
Maj | 8,0 * | 1070 | 5,7 | 5,4 |
Czerwiec | 7,7 * | 1027 | 5,6 | 5,3 |
Lipiec | 7,8 * | 1036 | 5,6 | 5,2 |
Sierpień | 7,9 * | 1055 | 5,6 * | 5,2 |
Wrzesień | 7,8 | 1038 | 5,5 | 5,1 |
Październik | 7,8 | 1038 | 5,4 | 5,0 |
Listopad | 7,9 | 1058 | 5,5 | 5,1 |
Grudzień | 7,5 * | 1067 | 5,8 | 5,2 |
* - oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniejszej publikacji (źródło danych: MRPiPS)
! - oznacza, że są to dane szacunkowe, niezawierające korekty Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło informacji:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ( Publiczne Służby Zatrudnienia)
Link do danych: www.psz.praca.gov.pl