Miesiąc | Powiat namysłowski | Województwo opolskie | Polska | |
Stopa % | Liczba bezrobotnych | |||
Styczeń | 12,1 * | 1665 | 9,3 | 8,5 * |
Luty | 11,5 * | 1566 | 9,2 * | 8,4 * |
Marzec | 11,1 * | 1506 | 8,9 | 8,0 * |
Kwiecień | 10,4 * | 1410 | 8,4 * | 7,6 * |
Maj | 10,2 * | 1380 | 8,1 * | 7,3 * |
Czerwiec | 10,0 * | 1342 | 7,7 * | 7,0 * |
Lipiec | 9,9 * | 1328 | 7,6 * | 7,0 * |
Sierpień | 9,9 * | 1336 | 7,6 | 7,0 |
Wrzesień | 10,0 | 1343 | 7,4 | 6,8 |
Październik | 9,6 | 1296 | 6,9 | 6,6 |
Listopad | 9,3 | 1246 | 6,9 | 6,5 |
Grudzień | 9,1 * | 1261 | 7,3 * | 6,6 |
* - oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniejszej publikacji (źródło danych: MRPiPS)
! - oznacza, że są to dane szacunkowe, niezawierające korekty Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło informacji:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ( Publiczne Służby Zatrudnienia)
Link do danych: www.psz.praca.gov.pl