Miesiąc | Powiat namysłowski | Województwo opolskie | Polska | |
Stopa % | Liczba bezrobotnych | |||
Styczeń | 9,1 * | 1301 | 7,8 * | 7,0 * |
Luty | 9,0 * | 1282 | 7,8 * | 7,1 * |
Marzec | 9,0 * | 1287 | 7,5 * | 6,9 * |
Kwiecień | 8,8 | 1266 | 7,3 * | 6,8 * |
Maj | 8,9 * | 1271 | 7,1 * | 6,6 * |
Czerwiec | 8,7 * | 1239 | 6,9 * | 6,4 * |
Lipiec | 8,8 * | 1251 | 6,9 * | 6,3 * |
Sierpień | 8,8 | 1262 | 6,8 * | 6,2 * |
Wrzesień | 8,8 | 1254 | 6,6 * | 6,1 * |
Październik | 8,7 | 1239 | 6,4 * | 5,9 * |
Listopad | 8,5 | 1217 | 6,3 * | 5,8 * |
Grudzień | 9,0 * | 1224 | 6,4 * | 5,8 * |
* - oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniejszej publikacji (źródło danych: MRPiT)
! - oznacza, że są to dane szacunkowe, niezawierające korekty Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło informacji:
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (Publiczne Służby Zatrudnienia)
Link do danych: www.psz.praca.gov.pl